 | [Parcela] Parcela
Electricidad y toma T.V. por satélite en todas las parcelas. Agua potable, servicios sanitarios con agua caliente. Acceso a piscina, supermercado, cafetería, biblioteca, internet (business center), WIFI gratis.
Electricidad: A partir de de 4 noches, lectura por consumo: 0,41 €/KW
Características de la parcela: Suelo de tierra, Mucha sombra, Electricidad 16A
Hora de entrada: 12.00, Hora de salida: 12.00
Calcular presupuesto y reservar
|
|
TARIFAS 2013 | Baja | Alta | Semana Santa |
| 1/1-27/3, 1/4-1/7, 1/9-31/12 | 1/7-1/9 | 27/3-1/4 |
| 02. Adulto | 5,50€ (+=4N) 5,50€ (+=8N) 5,50€ (+=16N) 5,50€ (+=31N) 5,50€ (+=60N) 5,50€ | 6,05€ | 6,05€ |
| 03. Niño | 4,95€ (+=4N) 4,95€ (+=8N) 4,95€ (+=16N) 4,95€ (+=31N) 4,95€ (+=60N) 4,95€ | 6,05€ | 5,50€ |
| 04. Autocaravana | 17,60€ (+=4N) 17,60€ (+=8N) 17,60€ (+=16N) 17,60€ (+=31N) 17,60€ (+=60N) 17,60€ | 17,60€ | 17,60€ |
| 05. Tienda | 5,50€ (+=4N) 5,50€ (+=8N) 5,50€ (+=16N) 5,50€ (+=31N) 5,50€ (+=60N) 5,50€ | 6,05€ | 6,05€ |
| 06. Tienda familiar | 17,60€ (+=4N) 17,60€ (+=8N) 17,60€ (+=16N) 17,60€ (+=31N) 17,60€ (+=60N) 17,60€ | 17,60€ | 17,60€ |
| 07. Coche | 5,50€ (+=4N) 5,50€ (+=8N) 5,50€ (+=16N) 5,50€ (+=31N) 5,50€ (+=60N) 5,50€ | 6,05€ | 6,05€ |
| 08. Motocicleta | 5,50€ (+=4N) 5,50€ (+=8N) 5,50€ (+=16N) 5,50€ (+=31N) 5,50€ (+=60N) 5,50€ | 6,05€ | 6,05€ |
| 01. Parcela + 1/2 Persona + Coche + Tienda/Caravana/Autocaravana | 24,20€ (+=4N) 16,94€ (+=8N) 14,52€ (+=16N) 13,20€ (+=31N) 12,10€ (+=60N) 11,55€ | 29,70€ | 29,70€ |
| 09. Electricidad | 3,40€ (+=4N) 3,40€ (+=8N) 3,40€ (+=16N) 3,40€ (+=31N) 3,40€ (+=60N) 3,40€ | 3,40€ | 3,40€ |
Anticipo requerido para la formalización de la reserva: 50%
Formas de pago aceptadas (según antelación): - Transferencia bancaria - ClickAndBuy | Política de cancelación
| Días de antelación | Porcentaje | | + 29 días | 90% | | 29 - 6 días | 50% | | 6 - 0 días | 0% |
|
|
 | [Mobil-home] Cabaña de madera
Capacidad max 5 personas. Constan de: 2 dormitorios, uno con cama de matrimonio, otra con literas y una cama individual. Cocina (vitrocerámica), frigorífico y microondas, comedor, cuarto de aseo con ducha, terraza y aparcamiento. Ropa de cama, toallas, vajilla, aire acondicionado, T.V. color con 18 canales en digital. Fianza 100 Euros grupos 200 Euros
.
Electricidad: A partir de de 31 noches, lectura por consumo: : 0,41€/KW
Características del alojamiento: Fogones, Dormitorios independientes, Microondas, Sábanas, Cubertería, Calefacción, Nevera, Vajilla, Menaje de cocina, Cafetera, Toallas de baño, TV, Agua caliente, WC, Aparcamento junto al alojamiento, Porche/terraza amueblado/a, No se admiten animales, Aire Acondicionado
Hora de entrada: 16.00, Hora de salida: 10.00
Calcular presupuesto y reservar
|
|
TARIFAS 2013 | Baja | Media | Alta | Semana Santa |
| 2/1-27/3 | 1/4-1/7 | 1/9-1/10 | 1/10-29/12 | 1/1-2/1 | 1/7-1/8 | 29/12-31/12 | 1/8-1/9 | 27/3-1/4 |
| 01. 2 Personas | 56,10€ (+=8N) 45,10€ (+=15N) 39,60€ (+=31N) 19,80€ | 56,10€ (+=8N) 45,10€ (+=15N) 39,60€ (+=31N) 19,80€ | 56,10€ | 56,10€ (+=8N) 45,10€ (+=15N) 39,60€ (+=31N) 19,80€ | 100,10€ | 100,10€ | 100,10€ | 143,00€ | 143,00€ |
| 02. 1 Persona Extra | 9,90€ (+=8N) 9,90€ (+=15N) 9,90€ (+=31N) 6,60€ | 9,90€ (+=8N) 9,90€ (+=15N) 9,90€ (+=31N) 6,60€ | 9,90€ | 9,90€ (+=8N) 9,90€ (+=15N) 9,90€ (+=31N) 6,60€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 03. 2 Personas Extra | 19,80€ (+=8N) 19,80€ (+=15N) 19,80€ (+=31N) 13,20€ | 19,80€ (+=8N) 19,80€ (+=15N) 19,80€ (+=31N) 13,20€ | 19,80€ | 19,80€ (+=8N) 19,80€ (+=15N) 19,80€ (+=31N) 13,20€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 04. 3 Personas Extra | 29,70€ (+=8N) 29,70€ (+=15N) 29,70€ (+=31N) 19,80€ | 29,70€ (+=8N) 29,70€ (+=15N) 29,70€ (+=31N) 19,80€ | 29,70€ | 29,70€ (+=8N) 29,70€ (+=15N) 29,70€ (+=31N) 19,80€ | 15,40€ | 15,40€ | 15,40€ | 22,00€ | 22,00€ |
| 05. 4 Personas Extra | 39,60€ (+=8N) 39,60€ (+=15N) 39,60€ (+=31N) 26,40€ | 39,60€ (+=8N) 39,60€ (+=15N) 39,60€ (+=31N) 26,40€ | 39,60€ | 39,60€ (+=8N) 39,60€ (+=15N) 39,60€ (+=31N) 26,40€ | 30,80€ | 30,80€ | 30,80€ | 44,00€ | 44,00€ |
|
Anticipo requerido para la formalización de la reserva: 50%
Formas de pago aceptadas (según antelación): - Transferencia bancaria - ClickAndBuy | Política de cancelación
| Días de antelación | Porcentaje | | + 29 días | 90% | | 29 - 6 días | 50% | | 6 - 0 días | 0% |
|
|
 | [Mobil-home] Mobile-home
Constan de: dos o tres dormitorios, salon/comedor, cuarto de aseo con ducha. T.V. color con 18 canales en digital. Aire acondicionado, ropa de cama, toallas, vajilla, terraza y aparcamiento para un coche.
Fianza: 100 euros
Grupos: 200 euros
Electricidad Más de 31 noches, lectura por consumo: 0,41€/KW Características del alojamiento: Fogones, Dormitorios independientes, Sábanas, Cubertería, Calefacción, Nevera, Vajilla, Menaje de cocina, Cafetera, Toallas de baño, TV, Ducha, Agua caliente, WC, Aparcamento junto al alojamiento, No se admiten animales, Aire Acondicionado
Hora de entrada: 16.00, Hora de salida: 10.00
Calcular presupuesto y reservar
|
|
TARIFAS 2013 | Baja | Media | Alta | Semana Santa |
| 2/1-27/3 | 1/4-1/7 | 1/9-1/10 | 1/10-29/12 | 1/1-2/1 | 1/7-1/8 | 29/12-31/12 | 1/8-1/9 | 27/3-1/4 |
| 01. 2 Personas | 56,10€ (+=8N) 45,10€ (+=15N) 39,60€ (+=31N) 19,80€ | 56,10€ (+=8N) 45,10€ (+=15N) 39,60€ (+=31N) 19,80€ | 56,10€ | 56,10€ (+=8N) 45,10€ (+=15N) 39,60€ (+=31N) 19,80€ | 100,10€ | 100,10€ | 100,10€ | 143,00€ | 143,00€ |
| 02. 1 Persona Extra | 9,90€ (+=8N) 9,90€ (+=15N) 9,90€ (+=31N) 6,60€ | 9,90€ (+=8N) 9,90€ (+=15N) 9,90€ (+=31N) 6,60€ | 9,90€ | 9,90€ (+=8N) 9,90€ (+=15N) 9,90€ (+=31N) 6,60€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 03. 2 Personas Extra | 19,80€ (+=8N) 19,80€ (+=15N) 19,80€ (+=31N) 13,20€ | 19,80€ (+=8N) 19,80€ (+=15N) 19,80€ (+=31N) 13,20€ | 19,80€ | 19,80€ (+=8N) 19,80€ (+=15N) 19,80€ (+=31N) 13,20€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 04. 3 Personas Extra | 29,70€ (+=8N) 29,70€ (+=15N) 29,70€ (+=31N) 19,80€ | 29,70€ (+=8N) 29,70€ (+=15N) 29,70€ (+=31N) 19,80€ | 29,70€ | 29,70€ (+=8N) 29,70€ (+=15N) 29,70€ (+=31N) 9,80€ | 15,40€ | 15,40€ | 15,40€ | 22,00€ | 22,00€ |
| 05. 4 Personas Extra | 39,60€ (+=8N) 39,60€ (+=15N) 39,60€ (+=31N) 26,40€ | 39,60€ (+=8N) 39,60€ (+=15N) 39,60€ (+=31N) 26,40€ | 39,60€ | 39,60€ (+=8N) 39,60€ (+=15N) 39,60€ (+=31N) 26,40€ | 30,80€ | 30,80€ | 30,80€ | 44,00€ | 44,00€ |
|
Anticipo requerido para la formalización de la reserva: 50%
Formas de pago aceptadas (según antelación): - Transferencia bancaria - ClickAndBuy | Política de cancelación
| Días de antelación | Porcentaje | | + 29 días | 90% | | 29 - 6 días | 50% | | 6 - 0 días | 0% |
|
|
 | [Bungalow] Bungalow
Estudio, sofá-cama y literas en la misma estancia, cocina americana, cuarto de aseo con ducha, tv color con 18 canales digitales, ropa de cama, toallas, vajilla, aire acondicionado, terraza y aparcamiento. Fianza 100€ grupos 200€. Electricidad Más de 31 noches, lectura por consumo: 0,41/KW Características del alojamiento: Fogones, Microondas, Sábanas, Cubertería, Calefacción, Nevera, Vajilla, Menaje de cocina, Cafetera, Toallas de baño, TV, Ducha, Agua caliente, WC, Aparcamento junto al alojamiento, No se admiten animales
Hora de entrada: 16.00, Hora de salida: 10.00
Calcular presupuesto y reservar
|
|
TARIFAS 2013 | Baja | Media | Alta | Semana Santa |
| 2/1-27/3 | 1/4-1/7 | 1/9-1/10 | 1/10-29/12 | 1/1-2/1 | 1/7-1/8 | 29/12-31/12 | 1/8-1/9 | 27/3-1/4 |
| 01. 2 Personas | 45,10€ (+=8N) 34,10€ (+=15N) 30,80€ (+=31N) 15,40€ | 45,10€ (+=8N) 34,10€ (+=15N) 30,80€ (+=31N) 15,40€ | 45,10€ | 45,10€ (+=8N) 34,10€ (+=15N) 30,80€ (+=31N) 15,40€ | 77,00€ | 77,00€ | 77,00€ | 110,00€ | 110,00€ |
| 02. 1 Persona Extra | 9,90€ (+=8N) 9,90€ (+=15N) 9,90€ (+=31N) 6,60€ | 9,90€ (+=8N) 9,90€ (+=15N) 9,90€ (+=31N) 6,60€ | 9,90€ | 9,90€ (+=8N) 9,90€ (+=15N) 9,90€ (+=31N) 6,60€ | 7,70€ | 7,70€ | 7,70€ | 11,00€ | 11,00€ |
| 03. 2 Personas Extra | 19,80€ (+=8N) 19,80€ (+=15N) 19,80€ (+=31N) 13,20€ | 19,80€ (+=8N) 19,80€ (+=15N) 19,80€ (+=31N) 13,20€ | 19,80€ | 19,80€ (+=8N) 19,80€ (+=15N) 19,80€ (+=31N) 13,20€ | 15,40€ | 15,40€ | 15,40€ | 22,00€ | 22,00€ |
|
Anticipo requerido para la formalización de la reserva: 50%
Formas de pago aceptadas (según antelación): - Transferencia bancaria - ClickAndBuy | Política de cancelación
| Días de antelación | Porcentaje | | + 29 días | 90% | | 29 - 6 días | 50% | | 6 - 0 días | 0% |
|
|