 | [Bungalow] Bungalow Confort
Característiques de l'allotjament: Fogons, Dormitoris independents, Cuberts, Nevera, Vaixella, Estris per cuinar, Dutxa, Aigua calenta, WC, Porxo/terrassa, No s'admeten animals
Hora d'entrada: 16.00, Hora de sortida: 12.00
Calcular pressupost i reservar
|
|
TARIFES 2013 | Baixa | Mitjana | Alta | S. Alta |
| 10/9-31/12 | 22/3-21/6 | 21/6-1/7, 1/7-1/8, 26/8-1/9, 1/9-10/9 | 1/8-26/8 |
| 01. Bungalow 2 Persones + Cotxe | 108,62€ (+=2N) 90,48€ (+=5N) 84,43€ (+=10N) 78,38€ (+=20N) 72,34€ (+=50N) 66,29€ (+=90N) 60,24€ | 122,66€ (+=2N) 101,28€ (+=5N) 94,15€ (+=10N) 87,02€ (+=20N) 79,90€ (+=50N) 72,77€ (+=90N) 65,64€ | 141,75€ (+=2N) 119,40€ | 156,75€ (+=2N) 131,40€ |
| 02. Bungalow 3 Persones+ Cotxe | 115,64€ (+=2N) 95,88€ (+=5N) 89,29€ (+=10N) 82,70€ (+=20N) 76,12€ (+=50N) 69,53€ (+=90N) 62,94€ | 129,68€ (+=2N) 106,68€ (+=5N) 99,01€ (+=10N) 91,34€ (+=20N) 83,68€ (+=50N) 76,01€ (+=90N) 68,34€ | 153,75€ (+=2N) 131,40€ | 168,75€ (+=2N) 143,40€ |
| 03. Bungalow 4 Persones+ Cotxe | 122,66€ (+=2N) 101,28€ (+=5N) 94,15€ (+=10N) 87,02€ (+=20N) 79,90€ (+=50N) 72,77€ (+=90N) 64,64€ | 136,70€ (+=2N) 112,08€ (+=5N) 103,87€ (+=10N) 95,66€ (+=20N) 87,46€ (+=50N) 79,25€ (+=90N) 71,04€ | 165,75€ (+=2N) 143,40€ | 180,75€ (+=2N) 155,40€ |
Anticip requerit per la formalització de la reserva: 50%
Formes de pagament acceptades (segons antelació): - Transferència bancària | Política de cancel.lació
| Dies d'antelació | Percentatge | | + 30 Dies | 90% | | 30 - 15 Dies | 50% | | 15 - 0 Dies | 0% |
|
|
 | [Bungalow] Bungalow Standar
Bungalows amb aire acondicionat i bomba de calor, parament complet, roba de llit, tovalloles, lavabo amb dutxa i aigua calenta. Consten de 2 habitacions, cuina amb nevera, sala-menjador, tv satèl·lit i porxo exterior. S'admeten gossos lligats a l'exterior del bungalow Característiques de l'allotjament: Fogons, Dormitoris independents, Microones, Roba de llit, Cuberts, Calefacció, Nevera, Vaixella, Estris per cuinar, Cafetera, Tovalloles, TV, Dutxa, TV satèl·lit, Aigua calenta, WC, Porxo/terrassa, No s'admeten animals, Aire condicionat
Hora d'entrada: 16.00, Hora de sortida: 12.00
Calcular pressupost i reservar
|
|
TARIFES 2013 | Baixa | Mitjana | Alta | S. Alta |
| 10/9-31/12 | 22/3-21/6 | 21/6-1/7, 1/7-1/8, 26/8-1/9, 1/9-10/9 | 1/8-26/8 |
| 01. Bungalow 2 Persones + Cotxe | 78,62€ (+=2N) 60,48€ (+=5N) 54,43€ (+=10N) 48,38€ (+=20N) 42,34€ (+=50N) 36,29€ (+=90N) 30,24€ | 92,66€ (+=2N) 71,28€ (+=5N) 64,15€ (+=10N) 57,02€ (+=20N) 49,90€ (+=50N) 42,77€ (+=90N) 35,64€ | 111,75€ (+=2N) 89,40€ | 126,75€ (+=2N) 101,40€ |
| 02. Bungalow 3 Persones+ Cotxe | 85,64€ (+=2N) 65,88€ (+=5N) 59,29€ (+=10N) 52,70€ (+=20N) 46,12€ (+=50N) 39,53€ (+=90N) 32,94€ | 99,68€ (+=2N) 76,68€ (+=5N) 69,01€ (+=10N) 61,34€ (+=20N) 53,68€ (+=50N) 46,01€ (+=90N) 38,34€ | 123,75€ (+=2N) 101,40€ | 138,75€ (+=2N) 113,40€ |
| 03. Bungalow 4 Persones+ Cotxe | 92,66€ (+=2N) 71,28€ (+=5N) 64,15€ (+=10N) 57,02€ (+=20N) 49,90€ (+=50N) 42,77€ (+=90N) 35,64€ | 106,70€ (+=2N) 82,08€ (+=5N) 73,87€ (+=10N) 65,66€ (+=20N) 57,46€ (+=50N) 49,25€ (+=90N) 41,04€ | 135,75€ (+=2N) 113,40€ | 150,75€ (+=2N) 125,40€ |
Anticip requerit per la formalització de la reserva: 50%
Formes de pagament acceptades (segons antelació): - Transferència bancària - ClickAndBuy | Política de cancel.lació
| Dies d'antelació | Percentatge | | + 30 Dies | 90% | | 30 - 15 Dies | 50% | | 15 - 0 Dies | 0% |
|
|
 | [Bungalow] Bungalow Plus
Característiques de l'allotjament: Fogons, Dormitoris independents, Cuberts, Nevera, Vaixella, Estris per cuinar, Dutxa, Aigua calenta, WC, No s'admeten animals
Hora d'entrada: 16.00, Hora de sortida: 12.00
Calcular pressupost i reservar
|
|
TARIFES 2013 | Baixa | Mitjana | Alta | S. Alta |
| 10/9-31/12 | 22/3-21/6 | 21/6-1/7, 1/7-1/8, 26/8-1/9, 1/9-10/9 | 1/8-26/8 |
| 01. Bungalow 2 Persones + Cotxe | 83,62€ (+=2N) 65,48€ (+=5N) 59,43€ (+=10N) 53,38€ (+=20N) 47,34€ (+=50N) 41,29€ (+=90N) 35,24€ | 97,66€ (+=2N) 76,28€ (+=5N) 69,15€ (+=10N) 62,02€ (+=20N) 54,90€ (+=50N) 47,77€ (+=90N) 40,64€ | 116,75€ (+=2N) 94,40€ | 131,75€ (+=2N) 106,40€ |
| 02. Bungalow 3 Persones+ Cotxe | 90,64€ (+=2N) 70,88€ (+=5N) 64,29€ (+=10N) 57,70€ (+=20N) 51,12€ (+=50N) 44,53€ (+=90N) 37,94€ | 104,68€ (+=2N) 81,68€ (+=5N) 74,01€ (+=10N) 66,34€ (+=20N) 58,68€ (+=50N) 51,01€ (+=90N) 43,34€ | 128,75€ (+=2N) 106,40€ | 143,75€ (+=2N) 118,40€ |
| 03. Bungalow 4 Persones+ Cotxe | 97,66€ (+=2N) 76,28€ (+=5N) 69,15€ (+=10N) 62,02€ (+=20N) 54,90€ (+=50N) 47,77€ (+=90N) 40,64€ | 111,70€ (+=2N) 87,08€ (+=5N) 78,87€ (+=10N) 70,66€ (+=20N) 62,46€ (+=50N) 54,25€ (+=90N) 46,04€ | 140,75€ (+=2N) 118,40€ | 155,75€ (+=2N) 130,40€ |
| 04. Bungalow 5 Persones+ Cotxe | 104,68€ (+=2N) 81,68€ (+=5N) 74,01€ (+=10N) 66,34€ (+=20N) 58,68€ (+=50N) 51,01€ (+=90N) 43,34€ | 118,70€ (+=2N) 92,40€ (+=5N) 83,60€ (+=10N) 74,99€ (+=20N) 66,10€ (+=50N) 57,40€ (+=90N) 48,70€ | 152,75€ (+=2N) 130,40€ | 167,75€ (+=2N) 142,40€ |
Anticip requerit per la formalització de la reserva: 50%
Formes de pagament acceptades (segons antelació): - Transferència bancària | Política de cancel.lació
| Dies d'antelació | Percentatge | | + 30 Dies | 90% | | 30 - 15 Dies | 50% | | 15 - 0 Dies | 0% |
|
|
 | [Bungalow] Bungalow Superior
Característiques de l'allotjament: Fogons, Dormitoris independents, Nevera, Vaixella, Estris per cuinar, Dutxa, Aigua calenta, WC, Porxo/terrassa, No s'admeten animals
Hora d'entrada: 16.00, Hora de sortida: 12.00
Calcular pressupost i reservar
|
|
TARIFES 2013 | Baixa | Mitjana | Alta | S. Alta |
| 10/9-31/12 | 22/3-21/6 | 21/6-1/7, 1/7-1/8, 26/8-1/9, 1/9-10/9 | 1/8-26/8 |
| 01. Bungalow 2 Persones + Cotxe | 85,62€ (+=2N) 67,48€ (+=5N) 61,43€ (+=10N) 55,38€ (+=20N) 49,34€ (+=50N) 43,29€ (+=90N) 37,24€ | 99,66€ (+=2N) 78,28€ (+=5N) 71,15€ (+=10N) 64,02€ (+=20N) 56,90€ (+=50N) 49,77€ (+=90N) 42,64€ | 118,75€ (+=2N) 96,40€ | 133,75€ (+=2N) 108,40€ |
| 02. Bungalow 3 Persones+ Cotxe | 92,64€ (+=2N) 72,88€ (+=5N) 66,29€ (+=10N) 59,70€ (+=20N) 53,12€ (+=50N) 46,53€ (+=90N) 39,94€ | 106,68€ (+=2N) 83,68€ (+=5N) 76,01€ (+=10N) 68,34€ (+=20N) 60,68€ (+=50N) 53,01€ (+=90N) 45,34€ | 130,75€ (+=2N) 108,40€ | 145,75€ (+=2N) 120,40€ |
| 03. Bungalow 4 Persones+ Cotxe | 99,66€ (+=2N) 78,28€ (+=5N) 71,15€ (+=10N) 64,02€ (+=20N) 56,90€ (+=50N) 49,77€ (+=90N) 42,64€ | 113,70€ (+=2N) 89,08€ (+=5N) 80,87€ (+=10N) 72,66€ (+=20N) 64,46€ (+=50N) 56,25€ (+=90N) 48,04€ | 142,75€ (+=2N) 120,40€ | 157,75€ (+=2N) 132,40€ |
Anticip requerit per la formalització de la reserva: 50%
Formes de pagament acceptades (segons antelació): - Transferència bancària | Política de cancel.lació
| Dies d'antelació | Percentatge | | + 30 Dies | 90% | | 30 - 15 Dies | 50% | | 15 - 0 Dies | 0% |
|
|